Liste de Prix

Brand Neutral

Reference Price Reference Price Reference Price
6000 CHF 1.65 6200 CHF 1.60 6300 CHF 2.19
6000.2RS CHF 2.15 6200.2RS CHF 2.08 6300.2RS CHF 2.85
6000.2Z CHF 1.90 6200.2Z CHF 1.84 6300.2Z CHF 2.52
6001 CHF 1.77 6201 CHF 1.67 6301 CHF 2.25
6001.2RS CHF 2.31 6201.2RS CHF 2.17 6301.2RS CHF 2.93
6001.2Z CHF 2.04 6201.2Z CHF 1.92 6301.2Z CHF 2.58
6002 CHF 1.94 6202 CHF 1.80 6302 CHF 2.45
6002.2RS CHF 2.54 6202.2RS CHF 2.34 6302.2RS CHF 3.17
6002.2Z CHF 2.24 6202.2Z CHF 2.07 6302.2Z CHF 2.81
6003 CHF 2.05 6203 CHF 2.02 6303 CHF 2.76
6003.2RS CHF 2.67 6203.2RS CHF 2.63 6303.2RS CHF 3.57
6003.2Z CHF 2.36 6203.2Z CHF 2.32 6303.2Z CHF 3.18
6004 CHF 2.27 6204 CHF 2.38 6304 CHF 3.21
6004.2RS CHF 2.96 6204.2RS CHF 3.09 6304.2RS CHF 4.15
6004.2Z CHF 2.61 6204.2Z CHF 2.71 6304.2Z CHF 3.68
6005 CHF 2.61 6205 CHF 2.77 6305 CHF 4.00
6005.2RS CHF 3.40 6205.2RS CHF 3.61 6305.2RS CHF 5.20
6005.2Z CHF 3.00 6205.2Z CHF 3.19 6305.2Z CHF 4.61
6006 CHF 3.19 6206 CHF 3.69 6306 CHF 5.40
6006.2RS CHF 4.14 6206.2RS CHF 4.79 6306.2RS CHF 7.00
6006.2Z CHF 3.77 6206.2Z CHF 4.24 6306.2Z CHF 6.20
6007 CHF 3.95 6207 CHF 4.86 6307 CHF 7.53
6007.2RS CHF 5.14 6207.2RS CHF 6.32 6307.2RS CHF 9.80
6007.2Z CHF 4.55 6207.2Z CHF 5.59 6307.2Z CHF 8.64
6008 CHF 5.16 6208 CHF 6.69 6308 CHF 10.65
6008.2RS CHF 6.71 6208.2RS CHF 8.70 6308.2RS CHF 13.88
6008.2Z CHF 6.11 6208.2Z CHF 7.70 6308.2Z CHF 12.25
6009 CHF 6.71 6209 CHF 8.18 6309 CHF 13.44
6009.2RS CHF 8.72 6209.2RS CHF 10.63 6309.2RS CHF 17.45
6009.2Z CHF 7.71 6209.2Z CHF 9.41 6309.2Z CHF 15.44
6010 CHF 7.77 6210 CHF 9.69 6310 CHF 17.49
6010.2RS CHF 10.11 6210.2RS CHF 12.58 6310.2RS CHF 22.72
6010.2Z CHF 8.94 6210.2Z CHF 11.13 6310.2Z CHF 20.11
               
Pillow Block 4 Bolt Flange 2 Bolt Flange
UCP204 CHF 14.74 UCF204 CHF 14.74 UCFL204 CHF 14.74
UCP205 CHF 17.23 UCF205 CHF 17.23 UCFL205 CHF 17.23
UCP206 CHF 20.58 UCF206 CHF 20.58 UCFL206 CHF 20.58
UCP207 CHF 24.20 UCF207 CHF 24.20 UCFL207 CHF 24.20
UCP208 CHF 27.60 UCF208 CHF 27.60 UCFL208 CHF 27.60
           
V Belt BS Chain Taper Rollers
SPZ1200 CHF 7.98 08B-1 12.74/Mtr 30204 CHF 8.10
SPA2000 CHF 18.12 12B-1 18.14/Mtr 30205 CHF 9.05
SPB3000 CHF 41.40 16B-1 27.66/Mtr 30206 CHF 9.86

Gamme Traditionnelle

Reference Price Reference Price Reference Price
6000 CHF 3.08 6200 CHF 2.98 6300 CHF 4.10
6000.2RS CHF 4.01 6200.2RS CHF 3.88 6300.2RS CHF 5.32
6000.2Z CHF 3.54 6200.2Z CHF 3.43 6300.2Z CHF 4.71
6001 CHF 3.30 6201 CHF 3.12 6301 CHF 4.20
6001.2RS CHF 4.32 6201.2RS CHF 4.04 6301.2RS CHF 5.46
6001.2Z CHF 3.82 6201.2Z CHF 3.59 6301.2Z CHF 4.82
6002 CHF 3.63 6202 CHF 3.35 6302 CHF 4.57
6002.2RS CHF 4.73 6202.2RS CHF 4.36 6302.2RS CHF 5.92
6002.2Z CHF 4.18 6202.2Z CHF 3.86 6302.2Z CHF 5.25
6003 CHF 3.82 6203 CHF 3.78 6303 CHF 5.15
6003.2RS CHF 4.98 6203.2RS CHF 4.91 6303.2RS CHF 6.66
6003.2Z CHF 4.40 6203.2Z CHF 4.33 6303.2Z CHF 5.93
6004 CHF 4.24 6204 CHF 4.44 6304 CHF 5.98
6004.2RS CHF 5.52 6204.2RS CHF 5.77 6304.2RS CHF 7.75
6004.2Z CHF 4.87 6204.2Z CHF 5.06 6304.2Z CHF 6.87
6005 CHF 4.87 6205 CHF 5.16 6305 CHF 7.47
6005.2RS CHF 6.34 6205.2RS CHF 6.73 6305.2RS CHF 9.71
6005.2Z CHF 5.60 6205.2Z CHF 5.95 6305.2Z CHF 8.61
6006 CHF 5.96 6206 CHF 6.89 6306 CHF 10.07
6006.2RS CHF 7.73 6206.2RS CHF 8.95 6306.2RS CHF 13.07
6006.2Z CHF 6.84 6206.2Z CHF 7.92 6306.2Z CHF 11.57
6007 CHF 7.38 6207 CHF 9.08 6307 CHF 14.05
6007.2RS CHF 9.59 6207.2RS CHF 11.79 6307.2RS CHF 18.29
6007.2Z CHF 8.49 6207.2Z CHF 10.44 6307.2Z CHF 16.13
6008 CHF 9.64 6208 CHF 12.50 6308 CHF 19.88
6008.2RS CHF 12.53 6208.2RS CHF 16.25 6308.2RS CHF 25.85
6008.2Z CHF 11.08 6208.2Z CHF 14.38 6308.2Z CHF 22.86
6009 CHF 12.52 6209 CHF 15.27 6309 CHF 25.08
6009.2RS CHF 16.27 6209.2RS CHF 19.84 6309.2RS CHF 32.58
6009.2Z CHF 14.39 6209.2Z CHF 17.56 6309.2Z CHF 28.83
6010 CHF 14.50 6210 CHF 18.09 6310 CHF 32.64
6010.2RS CHF 18.87 6210.2RS CHF 23.48 6310.2RS CHF 42.42
6010.2Z CHF 16.69 6210.2Z CHF 20.79 6310.2Z CHF 37.53
               
Pillow Block 4 Bolt Flange 2 Bolt Flange
UCP204 CHF 22.12 UCF204 CHF 22.12 UCFL204 CHF 22.12
UCP205 CHF 25.85 UCF205 CHF 25.85 UCFL205 CHF 25.85
UCP206 CHF 30.87 UCF206 CHF 30.87 UCFL206 CHF 30.87
UCP207 CHF 36.30 UCF207 CHF 36.30 UCFL207 CHF 36.30
UCP208 CHF 41.40 UCF208 CHF 41.40 UCFL208 CHF 41.40
           
V Belt BS Chain Taper Rollers
SPZ1200 CHF 7.98 08B-1 12.74/Mtr 30204 CHF 12.16
SPA2000 CHF 18.12 12B-1 18.14/Mtr 30205 CHF 13.58
SPB3000 CHF 41.40 16B-1 27.66/Mtr 30206 CHF 14.78

More Information

Ceci est une liste non exhaustive de notre gamme de roulements a billes.

contactez-nous pour tout autre roulement non compris ci-dessous.

Les marques suivantes sont disponibles : SNR - NKE - FAG - Rollway - SKF